<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mini PC im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.mini-pc-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mini-pc-vergleich.de</link>
	<description>Mini-PC direkt vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 08:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KCSmicro 2103 Mini-PC</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2103-mini-pc.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2103-mini-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-pc-vergleich.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Intel Atom D510 (2x 1666MHz), 2048MB DDR2, 500GB, DVD-RW, Microsoft Windows 7 Home Premium
Durch sein energie- und platzsparendes Design ist dies der ideale PC für alle täglichen Aufgaben wie Internet, Büroanwendungen (Text-, Tabellenkalkulation, usw.), Bildbearbeitung, Abspielen und brennen von MP3s, CDs und DVDs und vieles mehr.
Dieser Mini-PC spart nicht nur Energiekosten um bis zu 87%-Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2103-mini-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EeeBox PC EB1501U</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eeebox-pc-eb1501u.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eeebox-pc-eb1501u.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-pc-vergleich.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Anwender, die ihre umfangreiche DVD-Sammlung mit einem Mini-Desktop PC abspielen wollen, integriert ASUS beim EeeBox PC EB1501U zum ersten Mal ein optisches Laufwerk. Mit der geringen Größe eines Taschenbuches ist der etwas runder geformte EeeBox PC EB1501U sogar der derzeit kleinste PC mit einem eingebauten Laufwerk. Damit eignen sich die stylischen EeeBox PCs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eeebox-pc-eb1501u.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire Revo R3610</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/acer-aspire-revo-r3610.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/acer-aspire-revo-r3610.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-pc-vergleich.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer Aspire REVO verbindet auf sensationelle Weise zwei bis dato konträre Aspekte: minimale Baugröße und atemberaubende Multimedia Fähigkeit. Auf Basis der NVIDIA® ION® Plattform ist der Acer Aspire REVO nicht nur voll High-Definition (Full HD, 1080p) tauglich, sondern erlaubt dem Anwender auch das Ausführen grafisch aufwendiger 3D Spiele. Besonders praktisch: der Acer Aspire REVO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/acer-aspire-revo-r3610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCSmicro 2010</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2010.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.mini-beamer-vergleich.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der KSCmicro 2010 ist ein sehr gut ausgestatteter Mini-PC mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten (u. a. LAN, 8 x USB, Firewire, eSATA). Das Gerät überzeugt durch seinen geringen Platzbedarf und seinen niedrigen Geräuschpegel. Ein Intel Core Duo E5300-Prozessor sorgt gemeinsam mit 2 GB DDR2-Arbeitsspeicher und einer 500 GB Festplatte für ausreichend Leistung. Ein DVD Laufwerk  und -Brenner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/kcsmicro-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mac Mini MB463D/A</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/apple-mac-mini-mb463da.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/apple-mac-mini-mb463da.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.mini-beamer-vergleich.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Die Leistung, die für die tägliche Arbeit oder das Surfen zu Hause brauchen, und die Funktionen, die Sie sich wünschen, passen in das kleine Gehäuse vom kleines Gehäuse vom Mini-PC &#8220;Apple Mac Mini&#8221;. Die Maße sind beachtlich: Der Mini-PC von Apple ist gerade mal 16,51 cm lang und 5,08 cm hoch.
Edler Mini-PC
Eloxiertes Aluminium, abgerundete Kanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/apple-mac-mini-mb463da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock ION 330 Nettop</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/asrock-ion-330-nettop.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/asrock-ion-330-nettop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.mini-beamer-vergleich.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Der Mini PC &#8220;ASRock ION 330&#8243; ist mit seinem wertigen und schweren Gehäuse sehr gut verarbeitet. Bei Lieferung ist das Gehäuse rundum mit Schutzfolie versehen, enthalten sind weiterhin eine Kurzanleitung, ein Antirutschpad, eine Treiber-CD und ein Netzteil sowie  ein HDMI/DVI-Adapter.
Der leise Lüfter sorgt für angenehmes Arbeiten und Surfen, das Bild ist gestochen scharf bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/asrock-ion-330-nettop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Box B202 XP</title>
		<link>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eee-box-b202-xp.html</link>
		<comments>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eee-box-b202-xp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-PC in der Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.mini-beamer-vergleich.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Der Mini-PC &#8220;Asus Eee Box B202&#8243; ist in zwei Ausstattungsvarianten &#8211; wahlweise mit Linux oder Microsoft Windows® XP Betriebssystem – erhältlich. Sein größter Pluspunkt ist sicherlich der geringe Strom- und Platzbedarf. Die Eee Box arbeitet mit einer 160 GB großen Festplatte, verfügt über schnelles WLAN 802.11 b/g/n und einen Ethernet-LAN-Anschluss sowie eine DVI-Schnittstelle. Die geringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-pc-vergleich.de/asus-eee-box-b202-xp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

